구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수출 | 금액 | 441 | 459 | 407 | 403 | 459 | 513 | 473 | 476 | 636 | 681 | 682 |
증가율 | △0.7 | 4.1 | △11.3 | △1.0 | 13.9 | 11.8 | △7.8 | 0.6 | 32.9 | 7.1 | 0.2 | |
수 입 | 금액 | 500 | 550 | 511 | 467 | 510 | 555 | 516 | 551 | 659 | 682 | 679 |
증가율 | 13.9 | 10.0 | △7.1 | △8.6 | 9.2 | 8.8 | △7.0 | 6.8 | 18.7 | 3.4 | △0.5 | |
무역수지 | △59 | △91 | △104 | △64 | △51 | △42 | △43 | △75 | △23 | △1 | 3 | |
총 교역액 | 941 | 1,009 | 918 | 870 | 969 | 1,068 | 989 | 1,027 | 1,295 | 1,363 | 1,361 |
구분 | 10대 수출 품목 | 10대 수입 품목 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
품목 | 금액 | 증감률 | 품목 | 금액 | 증감률 | |
1 | 기타정밀화학원료 | 62 | 18.9 | 의약품 | 57 | △13.7 |
2 | 전기자동차 | 48 | 88.5 | 반도체제조용장비 | 50 | △1.3 |
3 | 자동차부품 | 41 | 3.2 | 승용차 | 43 | △5.7 |
4 | 선박 | 38 | 2.1 | 기타자동차 | 34 | 1,1 |
5 | 승용차 | 34 | 11.9 | 가방 | 24 | △9.9 |
6 | 합성수지 | 30 | △11.1 | 자동차부품 | 16 | △14.4 |
7 | 의약품 | 26 | 9.5 | 집적회로반도체 | 15 | 4.4 |
8 | 기타자동차 | 25 | 0.9 | 반도체제조용장비부품 | 15 | 14.4 |
9 | 집적회로반도체 | 24 | 6.3 | 항공기 | 14 | 392.0 |
10 | 축전지 | 19 | △25.1 | 나프타 | 12 | △10.9 |
EU → 한 투자(억불, 신고기준) : (2019) 50.4, (2020) 39.9, (2021) 119.8, (2022) 74.9, (2023) 62.2
한 → EU 투자(억불, 신고기준) : (2019) 119, (2020) 122, (2021) 165, (2022) 155, (2023) 76
수정일자 : 2025. 2. 3.